起拍价/挂牌价(万元)100000.00
评估价(万元)180000.00
折扣率55.56%
保证金(万元)20000.00
加价幅度(万)1000.00
土地面积(亩)59.71≈ 39809 ㎡
建筑面积(m²)135000.00
债权信息
| 债权总额 | -- | 债权金额(万元) | 5,600.00万元 |
| 债权本金 | 0.00万元 | 债权利息 | 0.00万元 |
| 资产包类型 | 单资产 | 资产户数 | 1户 |
| 产证号 | -- | 竞价时间 | 2026-12-03 00:00:00 |
基本信息
| 资产大类 | 债权 | 资产细分 | 不良债权(单户) |
| 处置阶段 | 招商公告 | 所在地区 | 北京/北京/朝阳区 |
| 详细地址 | 三里屯街道工人体育场北路 13 号院 |
| 规划用途 | 商办 | 土地性质 | 商业服务业设施用地 |
| 土地使用权类型 | 出让 | 容积率 | 3.39 |
| 土地面积(亩) | 59.71 | 占地面积(㎡) | 39809 |
| 建筑面积(m²) | 135000.00 | 剩余使用年限 | 25年 |
| 物理状态 | 精装 | 占用情况 | 案外人占用 |
拍卖情况
| 开拍时间 |
2026-12-03 |
截止时间 |
2027-01-12 |
| 起拍价/挂牌价(万元) |
100000.00 |
评估价(万元) |
180000.00 |
| 折扣率 |
55.56% |
保证金(万元) |
20000.00 |
| 加价幅度(万) |
1000.00 |
权利负担 — 抵押情况(共1条)
抵押权人:工商银行朝阳区行
金额(万元):120000
顺位:第一顺位
权利负担 — 其他
| 租赁状态 | 存在租赁 | 税费承担 | 买方包税 |
| 买卖不破租赁风险 | 低风险 | 限购政策 | 本地户籍限购 |
| 历史欠费估算 | 5,600.00万元 | | |
| 欠费明细 | 水费80万;电费500万;物业费3000万;人员工资2000万。 |
法律信息
| 执行法院 | 朝阳区法院 | 执行案号 | 不详 |
| 裁定书/判决书链接 | 不详 | 评估报告链接 | 不详 |
资产详细描述
资产优质,预计10亿可以拿下,预计单价12500元/㎡。