房地产市场周报 2026年第35周
统计周期:2026年8月25日 — 8月31日
📋 本周摘要 / Weekly Summary
| 指标 / Indicator | 数值 / Value | 环比/同比 / WoW / YoY |
|---|---|---|
| 30城新房成交 / 30-City New Home Sales | 209万㎡ | 环比+31.2% / 同比-3.0% ↑ |
| 20城二手房成交 / 20-City Resale | 27,128套 | 环比+0.2% / 同比+7.3% ↑ |
| 300城宅地出让金 / 300-City Land Fees | 368亿元 | 一线127 / 二线148 / 三四线93亿 |
| 广州琶洲宅地 / Guangzhou Pazhou Plot | 80.6亿元 | 华润置地竞得,本周总价TOP1 ↑ |
| 消金不良转让(上半年) / CF NPL Transfers H1 | 532亿元 | 同比+74.5% ↑ |
| 房贷最长期限 / Max Mortgage Tenor | 40年 | 由30年延长 ↑ |
| 维度 | 数据 | 结构特征 |
|---|---|---|
| 第35周300城宅地 | 建面658万㎡ / 出让金368亿元 | 一线127亿 / 二线148亿 / 三四线93亿 |
| 城市出让金TOP3 | 广州118亿 / 合肥53亿 / 成都21亿 | 长三角+珠三角核心城市领跑 |
| 宅地总价TOP1 | 广州海珠琶洲南区宅地 80.6亿元 | 华润置地竞得,湾区核心板块 |
| 溢价特征 | 北京通州27.19% / 南宁西乡塘41.8% | 核心+高流速板块竞拍激烈(154-187轮) |
| 城市 | 地块 | 竞得方 | 成交价 | 溢价率 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 海珠琶洲南区宅地 | 华润置地 | 80.6亿元 | — | 本周总价地标,湾区核心板块,拉动广州单城出让金118亿居全国首位 |
| 北京 | 通州土桥地块(建面约12万㎡) | 金隅集团 | 8.7亿元 | 27.19% | 187轮竞价,副中心核心板块热度延续 |
| 杭州 | 临平宅地 | 绿城 | 4.03亿元 | 14.18% | 深耕杭州优势延续,溢价成交 |
| 南宁 | 西乡塘宅地 | 中海 | 5.06亿元 | 41.8% | 154轮竞价,年内南宁最高溢价之一 |
| 南京 | 江宁方山宅地 | 卓学置业 | 13.5亿元 | 底价 | 江宁大学城板块,底价成交 |
📌 数据来源:中指研究院(第35周早八点)、观点网、每日经济新闻。出让金城市排名及溢价率数据截至8月31日;一线宅地出让金由上周0回升至127亿,显示供地节奏切换。
头条:消费金融不良处置进入"冰火两重天"。银登中心数据显示,2026年上半年24家持牌消费金融公司完成不良贷款挂牌转让,合计未偿本息532.02亿元,同比+74.5%,参与机构数、资产笔数全方位跃升;但个贷不良处置链条在"最严催收新规"与"深化扫黑除恶"双重挤压下几近休克——8月上旬光大银行在银登一次性挂牌12期信用卡不良包(未偿本息合计约108.18亿元),仅2期成交、10期流拍(流拍率83.3%),成交方为晋阳资产、中信青岛资产,起拍价分别仅为本金的4.36%、4.52%。行业正从"卖方市场"转向"买方不敢买"的冰封状态,市场用脚投票:不是价格问题,是信心与处置可行性问题。
| 机构/项目 | 动态 | 规模 | 关键信息 |
|---|---|---|---|
| 上半年行业 | 24家消金银登转让合计 | 532.02亿元 | 同比+74.5%;平均折扣约0.41折,纯信用、小额分散、超长账龄 |
| 杭银消费金融 | 2026年第14期个人不良转让公告(8.24) | 9.04亿元 | 21,265笔,本金5.92亿+利息3.12亿,加权逾期1083.71天,竞价日9.21 |
| 锦程消费金融 | 2026年第2期重新挂牌(8.21) | 2.3亿元 | 本金1.9亿+利息3868.6万,涉及86,584户 |
| 北银消费金融 | 2026年第6期个人消费贷不良(8.14挂牌) | 6.29亿元 | 本金4.07亿+利息2.22亿(利息占35.3%),加权逾期847.83天 |
| 中银消费金融 | 2026年第42期招商公告(8.26) | 1.92亿元 | 4,373户,本金1.16亿+利息0.76亿,加权逾期1318.35天 |
| 机构 | 标的 | 规模 | 关键信息 |
|---|---|---|---|
| 长城资产(北京) | 成都津金江房地产债权(8.26公告) | 19.92亿元 | 本金14.79亿+利息5.13亿;抵押新津2宗土地+恒大珺临阁13套住宅+941车位+恒大翡翠华庭44套商铺;恒大地产连带保证,未诉讼 |
| 长城资产(河北) | 唐山中云房地产2笔债权 | 1.2亿元 | 天津产交所挂牌仅1家意向受让方,补登3工作日,8.25-8.27 |
| 东方资产(广东) | 广西瑞宜房地产债权(8.26公告) | 10.44亿元 | 本金6.61亿+利息3.83亿;抵押南宁霖峰壹号三期343商铺+3,224车位+15住宅、来宾霖峰城市广场694商铺 |
| 信达(香港) | 誉威兴业股权(大屿山南屿嵩林物业) | — | 实用面积8,016呎、空置未装修,8.31香港中环现场竞价 |
📌 行业观察:①消费金融不良"供给暴增、价格崩塌、成交冻结"三重叠加,2026上半年银登挂牌转让不良贷款本息近1,700亿(个贷约1,300亿),但买方信心崩塌使流拍常态化;②涉房不良仍由四大AMC主导,抵押资产以住宅、商业、车位为主,恒大系担保链仍是最大风险敞口之一;③"最严催收新规"压缩处置路径,未诉资产比重上升反而加速挂牌节奏。数据来源:银登中心官网、21世纪经济报道、BT财经、长城资产/东方资产/信达官网、搜狐财经。
| 交易类型 | 标的/主体 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 核心地标成交 | 上海外滩两套超甲整层写字楼 | 单价近15万/㎡(数亿级) | 国内两家头部实业企业全款购入,创近五年全国甲写大宗单价纪录;沿江独栋成资本围猎焦点 |
| 国资纾困 | 武汉金控 → 钰龙金融广场 | 6.5亿元 | 武汉江汉区建设大道金融带烂尾超高层综合体,总建面约15.36万㎡,原福星股份资金问题停工;资金清偿银行及AMC债权,不直付开发企业 |
| 产业自用 | 灿芯半导体 → 张江高科创澜湾+苏州工业园 | 2.06亿元 | IP0募投+自有资金,芯片/AI企业总部独栋,适配机房改造 |
| 折价收购 | 深圳民企 → 上海新天地新茂大厦 | 16.2亿元 | 嘉德置地开发甲级写字楼,总建面约4.34万㎡,原报价23亿、7折成交 |
| 周期 | 成交特征 | 买家结构 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 上期(监测周) | 8单内地商办成交、超120亿元 | 产业资本主导、财务投资收缩 | 多笔十亿级地标大单拉动,阶段性脉冲 |
| 本期(监测周) | 成交向中小规模集中、总额回落 | 地方国资介入烂尾纾困成新类型 | 缺大体量地标支撑,热度边际回落 |
| 趋势 | "中小单为主、大标的稀缺"格局 | 实体科技企业持续成核心买家 | 新质生产力驱动,产业自用主导长期维持 |
📌 结构性信号:①核心资产"资产选买家"窗口期缩小,外滩沿江独栋成头部实业/家办围猎焦点;②出险房企遗留下大量停工商办,市场化接盘不足,地方国资介入纾困(如武汉金控接盘钰龙)成为风险出清新路径;③AI/半导体赛道上市公司壮大产业自用买家阵营,标的优先选科创园区而非传统CBD。数据来源:观点指数、巨亨网、腾讯搜一搜、460信息、网易财经。
m.cih-index.com 等),部分城市移动端披露口径与 PC 端存在差异,已交叉核验。其中深圳移动端数据显示:8月新房认购环比+50%、同比+17%(创近6年新高);第35周深圳新房637套(环比+2.6%、同比+140.4%)、二手1074套(连续3周站上1000套以上),与 PC 端周度统计趋势一致但绝对量更细分,已纳入交叉验证。
| 维度 | 本周表现 | 解读 |
|---|---|---|
| 30城整体 | 209万㎡,环比+31.2%、同比-3.0% | 月末房企集中备案冲量,连续两周环比大幅走高;同比降幅收窄至-3.0%,规模逼近去年同期 |
| 一线城市 | 53万㎡,北京环比+72.3%领跑 | 北京受政策预期+优质项目集中网签拉动,单周环比增幅居一线首位 |
| 二线城市 | 120万㎡,杭州/南京环比+50%+ | 强二线城市改善盘集中放量,低基数下环比跳升 |
| 三四线城市 | 36万㎡ | 月末脉冲跟随,同比降幅持续收敛 |
| 库存端 | 9城新房可售面积环比-0.3% | 去化边际改善,热点板块去化加速 |
📌 市场判断:31.2%的环比涨幅主要是月末备案翘尾,但同比降幅收窄至-3.0%、逼近去年同期,显示成交底色较上月改善。9月传统旺季能否接住月末放量,是判断"止跌回稳"成色的关键。数据来源:中指研究院第35周早八点(08.23-08.29)。
| 维度 | 本周表现 | 解读 |
|---|---|---|
| 20城整体 | 27,128套,环比+0.2%、同比+7.3% | "以价换量"延续,京沪深维持高位,同比正增长是市场最扎实的底色 |
| 一线城市 | 9,932套,深圳环比+6.3%领先 | 深圳二手连续3周站上1,000套以上(本周1,074套);移动端认购数据同步走强 |
| 二线城市 | 12,896套 | 核心二线城市二手流动性稳步修复 |
| 三四线城市 | 4,300套 | 底部震荡,区域分化明显 |
📌 数据来源:中指研究院、深圳房地产信息平台(移动端)、克而瑞。新房与二手房"一脉冲一稳健",月末冲量后9月首周数据将检验需求接续力。深圳移动端(m.cih-index.com 等)8月新房认购环比+50%、同比+17%,为近6年新高,已纳入交叉验证。
| 房企 | 营业额/收入 | 归母净利润 | 核心信息 |
|---|---|---|---|
| 华润置地 | 678.7亿(-28.5%) | 98.4亿 | 核心净利101.6亿(+1.6%,业内唯一破百亿);签约1165亿(+5.6%);购物中心141.6亿(+17%);融资成本2.63%;宣布"全面备战现房时代";派中期息0.2元/股 |
| 中海地产 | 976亿(+17.3%) | 70.3亿(-18.24%) | 核心溢利79.3亿;合约销售1343.5亿(+11.8%),权益销售居行业第一;净借贷比27.2%、融资成本2.76%;毛利率16.1% |
| 保利发展 | 1028.6亿(-11.98%) | 19.59亿(-40.84%) | 签约1351.06亿(-6.93%);资产负债率71.79%;经营现金流245.52亿(+53.28%) |
| 万科 | 701.7亿(-33.38%) | -149.5亿 | 销售358亿(-48.2%);计提减值42.73亿;泊寓22万间、出租率94.3%;启动城市聚焦策略 |
| 招商蛇口 | 547.84亿(+6.41%) | 5.28亿(-63.54%) | 经营现金流241.35亿大幅改善;总资产约8366亿 |
| 龙湖集团 | 398亿 | 19.6亿(应占溢利) | 运营+服务收入137亿占34.4%(+3.2%);经营性业务成核心溢利主要来源 |
📌 行业共性:①"增收不增利"普遍——规模房企收入增长但利润承压,毛利率持续走低(部分已破15%),主因高地价项目进入结算;②信用分层加剧——华润/中海/保利财务稳健(融资成本2.6%-2.8%、净负债率低),万科/出险房企缩表亏损;③现房销售制度下,资金实力与产品力成为核心竞争力,华润率先喊出"全面备战现房时代"。数据来源:公司2026年半年度报告、新浪财经、中证网、网易财经、澎湃新闻。
| 类型 | 企业 | 事件(时间) | 关键信息 |
|---|---|---|---|
| 债务重组 | 龙光集团 | 境外重组8.21正式生效(8.26中期业绩) | 境外债务重组方案获法院批准生效,风险化解迈出关键一步 |
| 债券融资 | 建发房产 | 60亿公司债"已反馈" | 央国企融资成本维持低位,再融资通道顺畅 |
| 债券融资 | 绿城地产 | 90亿公司债"已反馈" | — |
| 债券融资 | 西安经发 | 7.5亿公司债 | 利率2.55% |
| 战略表态 | 华润置地 | 业绩会"全面备战现房时代"(8.31) | 董事会主席李欣称"828楼市新政带来重大发展机遇" |
📌 融资端:本周房企信用债仍以央国企为主(建发60亿、绿城90亿公司债"已反馈"、西安经发2.55%低利率),出险房企端(龙光重组生效、正荣债转股推进)债务重组与融资分化并存。数据来源:公司公告、观点网、每日经济新闻。
预售门槛提高:实行预售的项目,单体建筑须完成主体结构封顶方可预售;首付款和个人住房贷款等购房资金全部存入监管账户(全额监管)。
新老划断:按项目节点分步推行,兼顾市场平稳过渡。
偿债比:每月债务支出与收入比上限由55%提升至60%。
放款时点:现房销售在销售备案后发放贷款,预售在项目竣工备案后发放,确保"能拿房、再还贷"。
存量房贷:借贷双方可协商调降存量房贷利率。
开发贷:实行"主办银行制"(一项目一主办行、资金封闭管理),预售项目开发贷最长5年、现房项目最长7年,首次还本原则上在竣工备案后。
8月28日,五部门同日发布三份重磅文件,对运行多年的预售制和高杠杆融资模式进行系统性重构。业内共识:区别于过往短期刺激托市,核心是长效制度搭建,落脚于"房地产发展新模式"。
| 维度 | 核心变化 | 影响判断 |
|---|---|---|
| 销售端 | 现房优先 + 预售封顶 + 资金全额监管 | 预售融资功能归零,行业从"金融游戏"转向"制造业" |
| 信贷端 | 房贷40年 + 偿债比60% + 拿房再还贷 + 主办银行制 | 降低月供压力、保障购房者权益,倒逼开发贷审慎 |
| 融资端 | 再融资/并购/REITs/不动产私募组合拳 | 融资逻辑从主体信用转向项目信用,修复资产负债表 |
| 资本市场 | 8.31地产板块高开跳水、银行板块逆势大涨 | 市场理性定价:与其"救房地产",不如"救银行、改行业" |
📌 对搜地365:现房销售制度下,项目信息透明度要求提升,土地、在建工程、现房资产的参数化聚合与匹配价值凸显;不良资产(烂尾纾困、法拍)信息需求将随城市更新贷落地进一步放量。
第35周土地市场由上周边际回落的一线回归放量主导。广州海珠琶洲南区宅地由华润置地以80.6亿元竞得,拉动广州单城出让金118亿居全国首位;北京通州土桥地块187轮竞价、金隅27.19%溢价竞得,南宁西乡塘中海41.8%溢价、154轮,核心城市高流速板块竞拍热度不减。
| 城市 | 地标地块 | 竞得方/溢价 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 海珠琶洲南区宅地(80.6亿) | 华润置地 | 湾区核心,拉动单城出让金全国第一 |
| 北京 | 通州土桥(8.7亿) | 金隅 / 27.19% | 187轮,副中心热度延续 |
| 南宁 | 西乡塘(5.06亿) | 中海 / 41.8% | 154轮,年内最高溢价之一 |
📌 结构性判断:土地市场"缩量提质"格局未变,但核心城市优质地块溢价率维持高位,与总量收缩并存——开发商拿地更聚焦、更精细,资金向确定性强的一二线高流速板块集中。
消费金融不良转让上半年规模暴增(532亿、+74.5%),但成交端却逆向冻结。光大银行8月上旬挂牌12期信用卡不良包(合计108.18亿、涉及44.3万户),仅2期成交、10期流拍(流拍率83.3%),成交起拍价仅为本金的4.36%-4.52%。市场从"卖方市场"转向"买方不敢买"。
| 指标 | 数据 | 解读 |
|---|---|---|
| 上半年消金转让 | 532.02亿元(+74.5%) | 供给暴增,24家持牌消金参与 |
| 光大信用卡包流拍率 | 83.3%(10/12期) | 处置可行性存疑,买方信心崩塌 |
| 平均转让折扣 | 约0.41折 | 面值100元仅售不足4毛 |
| 年内信用卡不良转让 | 本金约332.84亿(-22.4% YoY) | 小包翻倍、单包缩水,结构"小额高频" |
📌 对搜地365:零售不良供给暴增与成交冻结并存,AMC"加速入场觅食"但议价权极强;涉房类不良(四大AMC挂牌的住宅/商业/车位抵押债权)因有实物兜底,仍是相对优质资产,平台应重点聚合此类可核实底层资产的处置信息。
📌 一二级市场七大核心信号
统计口径说明:新房/二手房周度数据统计区间为08.23-08.29(中指研究院口径);土地周度数据为第35周(08.23-08.29);房企中报为2026年半年度(截至6月30日);大宗交易为近期(8月)口径;不良资产转让为2026年上半年及8月挂牌口径。
下期发布时间:2026年9月8日(周二)|统计周期:9月1日—9月7日(重点跟踪:828新政落地首周市场响应、9月首周新房接续力、广州琶洲/北京通州地块后续、上海外滩大宗交易带动效应、地方城市更新贷配套细则)