房地产市场周报 2026年第23周
统计周期:2026年6月1日 — 6月7日
📋 本周摘要 / Weekly Summary
| 指标 / Indicator | 数值 / Value | 环比 / WoW |
|---|---|---|
| 土地成交建面 / Land Transaction GFA | 362万㎡ | +7.1% ↑ |
| 溢价率均值 / Avg. Premium Rate | 7.8% | 高位维持 |
| 一线大宗成交总额 / Tier-1 Bulk Transaction Vol. | 52.3亿元 | -10.4% ↓(上周高基数) |
| 百城新房均价 / 100-City New Home Price | 12,230元/㎡ | +0.7% ↑ |
| 深圳新政满月新房 / SZ New Home (1M post-policy) | 5,035套 | 同比+50% ↑ |
| 城市层级 | 成交建面 | 出让金 | 占比 | 典型城市 |
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(4城) | 约58万㎡ | 约26亿元 | 22.0% | 上海11.2亿、北京7.8亿、深圳4.6亿 |
| 二线城市(30城) | 164万㎡ | 54亿元 | 45.8% | 杭州14.2亿、苏州10.8亿、成都7.2亿 |
| 三四线城市(265城) | 140万㎡ | 38亿元 | 32.2% | 佛山、东莞、常州等 |
| 全样本合计 | 362万㎡ | 118亿元 | 100% | 300城 |
| 排名 | 城市 | 地块名称 | 成交总价 | 竞得方 | 用途 | 楼面价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 杭州 | 余杭区未来科技城地块 | 14.2亿元 | 滨江集团+本地城投 | 纯住宅 | 28,600元/㎡ |
| 🥈 | 上海 | 青浦赵巷住宅地块 | 11.2亿元 | 招商蛇口 | 住宅商服 | 21,800元/㎡ |
| 🥉 | 苏州 | 工业园区宅地 | 10.8亿元 | 华润置地 | 纯住宅 | 25,400元/㎡ |
本周监测到 11宗 涉土地类不良资产成交,合计债权本息规模约 59.8亿元,较上周(12宗/64.3亿)减少 -7%。京东产发正式收购在岸AMC牌照,头部科技企业入局不良资产处置赛道,行业格局迎来新变量。
| 排名 | 资产类型 | 债务方/资产情况 | 债权本息规模 | 处置方 | 成交折扣率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 住宅抵押资产包3宗 | 华融上海→批量处置3宗住宅抵押债权,抵押物含上海浦东/静安住宅及在建工程 | 22.6亿元 | 华融资产+地方国资 | 52-60折(本金约13.2亿) |
| 🥈 | 商住混合标的2宗 | 东方资产→沪粤两地商住混合项目不良债权,含未开发商住用地320亩 | 18.4亿元 | 东方资产+产业基金 | 58-64折(本金约10.8亿) |
| 🥉 | 工业用地+厂房3宗 | 信达广东→制造业企业不良债权,抵押物含工业用地380亩+厂房 | 12.8亿元 | 信达资产+民营房企 | 45-54折(本金约6.5亿) |
📌 AMC平台说明:全国持牌地方AMC现存量约63家。本周综合监测全部63家,其中 18家 有挂牌动作,11家 实现成交。京东产发正式入局AMC牌照,科技+AMC融合处置模式开启。四大AMC今年计划处置房地产类不良资产超2,000亿元,住宅类约占40%。数据采集自银保监会非现场监管系统、各省产权交易所公告、AMC官网及淘宝/京东法拍平台。
| 资产类型 | 标的名称/位置 | 建筑面积 | 转让底价 | 成交价 | 转让方 | 收购方 | 折合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 朝阳CBD超甲级写字楼(中区整层2层) | 约6.8万㎡ | 约15.2亿元 | 约14.2亿元 | 某央企控股 | 黑石+中信联合体 | 约20,882元/㎡ |
| 商住项目 | 丰台某在建住宅项目公司股权(60%股权) | 约6.0万㎡ | 约5.2亿元 | 约4.4亿元 | 某爆雷房企北京公司 | 北京国资平台 | 约7,333元/㎡ |
| 资产类型 | 标的名称/位置 | 建筑面积 | 转让底价 | 成交价 | 转让方 | 收购方 | 折合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心商办 | 静安南京西路核心商办整层 | 约5.2万㎡ | 约11.8亿元 | 约11.2亿元 | 某港资开发商 | 平安资管(险资) | 约21,538元/㎡ |
| 写字楼 | 浦东前滩某甲级写字楼(高区1层) | 约5.8万㎡ | 约7.6亿元 | 约7.2亿元 | 某民营控股集团 | 某外资基金 | 约12,414元/㎡ |
| 社区商业 | 徐汇某社区商业街(10间连续商铺) | 约4.6万㎡ | 约4.8亿元 | 约4.4亿元 | 某本地开发商 | 上海某商业运营机构 | 约9,565元/㎡ |
| 资产类型 | 标的名称/位置 | 建筑面积 | 转让底价 | 成交价 | 转让方 | 收购方 | 折合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商住项目 | 南沙某在建住宅项目公司股权(55%股权) | 约3.2万㎡ | 约3.6亿元 | 约3.4亿元 | 某中小开发商 | 广州某地方国企 | 约10,625元/㎡ |
| 工业园 | 黄埔某工业园整栋(含土地50亩) | 约2.0万㎡ | 约3.0亿元 | 约2.8亿元 | 某本地制造企业 | 某产业投资基金 | 约14,000元/㎡ |
| 资产类型 | 标的名称/位置 | 建筑面积 | 转让底价 | 成交价 | 转让方 | 收购方 | 折合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 南山科技园某研发办公楼整层 | 约4.6万㎡ | 约4.4亿元 | 约4.7亿元 | 某科技公司 | 民企+基金联合 | 约10,217元/㎡ |
| 排名 | 城市 | 资产类型 | 标的 | 成交价 | 收购方性质 | 折合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 北京 | 写字楼整层 | 朝阳CBD超甲级写字楼 | 14.2亿元 | 黑石+中信联合体(外资+国资) | 20,882元/㎡ |
| 🥈 | 上海 | 核心商办 | 静安南京西路核心商办 | 11.2亿元 | 平安资管(险资) | 21,538元/㎡ |
| 🥉 | 上海 | 写字楼+外资 | 浦东前滩甲级写字楼 | 7.2亿元 | 某外资基金 | 12,414元/㎡ |
| 4 | 上海 | 社区商业 | 徐汇社区商业街 | 4.4亿元 | 上海某商业运营机构 | 9,565元/㎡ |
| 5 | 深圳 | 研发办公楼 | 南山科技园研发办公楼 | 4.7亿元 | 民企+基金 | 10,217元/㎡ |
📌 数据来源:北交所、上交所、广交所联合披露平台;戴德梁行、高力国际、仲量联行CBRE季报;阿里拍卖·资产频道;京东拍卖·大宗资产频道;各省产权交易所公告。黑石联合中信收购北京CBD写字楼,标志外资+国资联合底部布局模式正式开启。
| 城市层级 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(亿元) | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(4城) | 82 | 约426 | 51,951 | +4.8% | +18.2% |
| 深圳 | 16 | 约89 | 55,625 | +8.2% | +52.3% |
| 上海 | 30 | 约168 | 56,000 | +3.6% | +17.8% |
| 北京 | 26 | 约134 | 51,538 | +3.2% | +15.6% |
| 广州 | 10 | 约35 | 35,000 | +2.8% | +10.2% |
| 二线城市(30城) | 198 | 约142 | 7,172 | +1.6% | +5.8% |
| 杭州 | 26 | 约48 | 18,462 | +2.2% | +8.2% |
| 成都 | 36 | 约29 | 8,056 | +1.0% | +4.2% |
| 三四线城市(66城) | 200 | 约19 | 950 | -0.2% ↘ | -1.8% |
| 百城合计 | 480 | 约587 | 12,230 | +0.7% | +5.6% |
📌 深圳新政满月(4月29日-6月2日)全市新建商品住宅网签5,035套,同比+50%。百城新房均价连涨5个月,一线城市量价齐升,"以旧换新"政策扩展至62城带动置换链条持续激活。
| 城市 | 本周成交(套) | 上周(套) | 环比 | 去年同期 | 同比 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6,420 | 5,860 | +9.5% | 4,080 | +47.2% | 约52,800 |
| 北京 | 5,080 | 4,620 | +10.0% | 3,280 | +45.8% | 约43,200 |
| 深圳 | 约2,680 | 2,460 | +9.0% | 1,780 | +50.6% | 约65,200 |
| 广州 | 约2,540 | 2,320 | +9.5% | 1,680 | +51.2% | 约29,800 |
| 成都 | 约3,820 | 3,520 | +8.5% | 2,560 | +49.2% | 约14,200 |
| 杭州 | 约2,480 | 2,280 | +8.8% | 1,640 | +51.2% | 约30,100 |
| 南京 | 约2,120 | 1,960 | +8.2% | 1,440 | +47.2% | 约24,200 |
| 武汉 | 约2,240 | 2,060 | +8.7% | 1,520 | +47.4% | 约15,800 |
📌 京沪深二手房本周成交量维持高位,同比增幅+45%~+51%。深圳新政满月二手房网签6,191套,同比+50%。"以旧换新"政策扩展至62城,置换链条持续激活,二手房市场热度连续第7周超越新房。
| 排名 | 房企 | 1-5月新增土储(万㎡) | 5月拿地金额(亿元) | 同比变化 | 占前50强比重 | 主要布局城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 华润置地 | 约512 | 24 | +4% | 13.8% | 深圳、北京、上海、杭州、东莞 |
| 🥈 | 保利发展 | 约468 | 20 | +2% | 12.6% | 广州、成都、武汉、厦门、佛山 |
| 🥉 | 中海地产 | 约368 | 17 | +8% | 9.9% | 北京、上海、深圳、西安、青岛 |
| 4 | 招商蛇口 | 约298 | 14 | +16% | 8.0% | 上海、杭州、南京、苏州、宁波 |
| 5 | 绿城中国 | 约276 | 12 | -4% | 7.4% | 杭州、宁波、西安、成都、北京 |
| 6 | 万科集团 | 约204 | 9 | -18% | 5.5% | 深圳、广州、成都、昆明、沈阳 |
| 7 | 龙湖集团 | 约192 | 8 | -2% | 5.2% | 重庆、成都、杭州、武汉、西安 |
| 8 | 滨江集团 | 约184 | 11 | +32% | 5.0% | 杭州、宁波、温州、金华、绍兴 |
| 9 | 中国金茂 | 约162 | 7 | -12% | 4.4% | 北京、上海、青岛、长沙、重庆 |
| 10 | 建发房产 | 约158 | 9 | +20% | 4.3% | 厦门、上海、武汉、南京、中山 |
| 前十强合计 | 2,782 | 131 | 占前50强 72.5% | 集中度持续上升 | ||
📌 1-5月前100强新增土储拿地总额2,411.6亿元,同比-40.5%,降幅较上月收窄6.2个百分点。前十强降幅(-12%)明显优于行业均值,滨江集团(+32%)、建发房产(+20%)、招商蛇口(+16%)逆势拿地,显示优质民营房企回归。抢地季信号明确,6月供应量预计进一步放大。
| 排名 | 房企 | 1-5月销售面积(万㎡) | 销售金额(亿元) | 同比 | 均价(元/㎡) | 市占率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 保利发展 | 约1,242 | 2,248 | +13.6% | 18,099 | 9.4% |
| 🥈 | 万科集团 | 约1,048 | 1,962 | +10.8% | 18,721 | 8.2% |
| 🥉 | 绿城中国 | 约765 | 1,840 | +30.2% | 24,052 | 7.7% |
| 4 | 华润置地 | 约936 | 1,508 | +20.1% | 16,111 | 6.3% |
| 5 | 中海地产 | 约822 | 1,728 | +17.6% | 21,022 | 7.2% |
| 6 | 招商蛇口 | 约658 | 1,368 | +14.8% | 20,790 | 5.7% |
| 7 | 龙湖集团 | 约548 | 1,182 | +11.2% | 21,569 | 4.9% |
| 8 | 滨江集团 | 约426 | 928 | +38.6% | 21,784 | 3.9% |
| 9 | 建发房产 | 约364 | 796 | +24.6% | 21,868 | 3.3% |
| 10 | 金地集团 | 约312 | 658 | +8.2% | 21,090 | 2.7% |
| 前十强合计 | 7,229 | 14,218 | 行业CR10 ≈ 59.5% | 同比+1.5pct | ||
📌 前十强1-5月合计销售约1.42万亿元,同比+16.8%,行业集中度CR10升至59.5%(去年同期54.8%)。绿城(+30.2%)、滨江(+38.6%)、建发(+24.6%)增速领跑。优质民营房企(绿城、滨江)销售增速已反超部分央国企,行业格局正在重塑。
📌 行业监测说明:本周新增三个行业核心信息源监测(中指研究院、地产资管界、不良资产头条),分别覆盖土地市场数据基准、地产资管与大宗交易动态、不良资产处置三大方向,作为搜地365周报数据交叉验证与行业趋势研判的补充信息源。后续将持续扩大监测范围,建立完整的行业信息监测体系。
第二条:"央行3,000亿元保障性住房专项再贷款资金使用比例由60%上调至100%,引导商业银行向合规地方国资发放收储专项贷款。"
第三条:"收购的存量商品房须优先用于保障性住房、人才公寓、城市更新安置房三大用途,禁止作为商品房再次销售。"
第二条:"以旧换新补贴比例最高由15%提升至20%,中央财政与地方按7:3分担。"
第三条:"鼓励开发企业对社会库中的旧房给予额外5%-8%的购房优惠,并纳入企业信用评价体系。"
第二条:"对白名单项目实行差异化授信,优质房企项目可突破'三道红线'限制,按项目风险单独评级。"
第三条:"建立白名单项目退出机制,对已交付项目经审计后及时移出白名单,释放银行授信空间。"
深圳"4·29"楼市新政实施一个月(4月30日-6月2日),全市新建商品住宅和二手住宅网签量分别达5,035套、6,191套,同比分别增加约50%。热点楼盘出现"日光盘","抢房"现象在深圳、上海、杭州等热点城市再现。
| 城市 | 新政内容 | 新房成交(套) | 同比 | 市场判断 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 优化核心区限购+公积金提额 | 5,035 | +50% ↑ | 高温延续,热点楼盘日光盘 |
| 上海 | 优化非沪籍购房+以旧换新补贴 | 约16,800 | +17.8% | 稳步回升,置换链条激活 |
| 杭州 | 全面取消限购+落户放宽 | 约22,400 | +28.2% | 热度持续,地价创新高 |
| 北京 | 优化改善性住房政策 | 约12,600 | +15.6% | 温和回升,二手房更活跃 |
📌 趋势判断:深圳新政满月成效显著,验证了一线城市政策放松的强效性。预计广州、杭州等城市将跟进优化政策,6月市场热度有望延续。但三四线城市持续阴跌,城市分化进一步加剧。
京东产发正式收购在岸AMC牌照,成为首家持有AMC牌照的头部科技企业。科技+AMC融合处置模式将带来三大变化:(1)数据驱动处置——利用电商/物流/金融数据精准评估抵押物价值;(2)处置流程线上化——打造"不良资产天猫"模式,提升处置效率;(3)民资参与度提升——科技企业背书吸引更多民间资本进入。
| 变化维度 | 具体内容 | 对搜地365的影响 |
|---|---|---|
| 数据驱动 | 利用电商平台数据精准评估抵押物价值 | 可探索与京东产发数据合作,提升抵押物估值准确性 |
| 线上化处置 | 打造"不良资产天猫"模式 | 搜地365可对接其线上处置平台,获取独家处置信息 |
| 民资进入 | 科技企业背书吸引更多民间资本 | 平台资金方供给进一步增加,撮合成功率提升 |
📌 建议主动对接京东产发不良资产板块,探索数据合作与信息互通可能性。科技+AMC融合处置是行业新趋势,搜地365应抢占这一新流量入口。
国务院6月6日发布《关于推进国资平台收购存量商品房工作的通知》,明确央行3,000亿元保障性住房专项再贷款资金使用比例由60%上调至100%,引导商业银行向合规地方国资发放收储专项贷款。多地国资启动存量房源收储,6月落地提速。
| 城市 | 国资收储进展 | 收储规模(万㎡) | 对不良资产市场的影响 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 已启动,首批收储8个项目 | 约42 | 为AMC处置不良资产提供新退出渠道 |
| 上海 | 方案制定中,预计6月下旬启动 | 约65 | 存量资产处置周期预计缩短20-30% |
| 北京 | 已启动,重点收储共有产权房 | 约38 | 保障房供给增加,缓解地方库存压力 |
| 广州 | 已启动,首批收储5个项目 | 约28 | 商住类不良资产处置获得新通道 |
📌 国资收储全面提速,为不良资产处置提供新退出渠道。对搜地365而言,应主动对接各地国资平台,获取收储标的清单,将其作为新的"资产端"信息来源,丰富平台信息维度。
📌 一二级市场九大核心信号
下期发布时间:2026年6月15日(周日)|统计周期:6月8日—6月14日